98 行
		
	
	
	
		
			3.8 KiB
		
	
	
	
		
			PHP
		
	
	
	
	
	
		
		
			
		
	
	
			98 行
		
	
	
	
		
			3.8 KiB
		
	
	
	
		
			PHP
		
	
	
	
	
	
|  | <?php | ||
|  | 
 | ||
|  | defined('BASEPATH') OR exit('No direct script access allowed'); | ||
|  | $lang['menu_badge_developer_mode'] = 'Modo Desenvolvedor'; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_logbook'] = 'Log de QSOs'; | ||
|  | $lang['menu_overview'] = 'Visão Geral'; | ||
|  | $lang['menu_advanced'] = 'Avançado'; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_qso'] = 'QSO'; | ||
|  | $lang['menu_live_qso'] = 'QSO Tempo Real'; | ||
|  | $lang['menu_post_qso'] = 'QSO Antigo'; | ||
|  | $lang['menu_fast_log_entry'] = "Registro Rápido e Simples"; | ||
|  | $lang['menu_live_contest_logging'] = 'Log Ao Vivo de Concurso'; | ||
|  | $lang['menu_post_contest_logging'] = 'Log de Concurso Pós Evento'; | ||
|  | $lang['menu_bandmap'] = 'Bandmap'; | ||
|  | $lang['menu_view_qsl'] = 'Ver Cartões QSL'; | ||
|  | $lang['menu_view_eqsl'] = 'Ver eQSLs'; | ||
|  | $lang['menu_view_sstv'] = 'Ver Imagens SSTV'; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_notes'] = 'Anotações'; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_analytics'] = 'Análises'; | ||
|  | $lang['menu_statistics'] = 'Estatísticas'; | ||
|  | $lang['menu_gridsquares'] = 'Quadrados de Grade'; | ||
|  | $lang['menu_gridmap'] = 'Mapa de Gridsquares'; | ||
|  | $lang['menu_activated_gridsquares'] = 'Gridsquares Ativados'; | ||
|  | $lang['menu_gridsquare_activators'] = 'Ativadores de Gridsquare'; | ||
|  | $lang['menu_distances_worked'] = 'Distâncias Trabalhadas'; | ||
|  | $lang['menu_days_with_qsos'] = 'Dias com QSOs'; | ||
|  | $lang['menu_timeline'] = 'Linha do Tempo'; | ||
|  | $lang['menu_accumulated_statistics'] = 'Estatísticas Acumuladas'; | ||
|  | $lang['menu_timeplotter'] = 'Gráfico Temporal'; | ||
|  | $lang['menu_custom_maps'] = 'Mapas Personalizados'; | ||
|  | $lang['menu_continents'] = 'Continentes'; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_awards'] = 'Diplomas'; | ||
|  | $lang['menu_cq'] = 'CQ'; | ||
|  | $lang['menu_dl_gridmaster'] = 'Gridmaster DL'; | ||
|  | $lang['menu_dok'] = 'DOK'; | ||
|  | $lang['menu_dxcc'] = 'DXCC'; | ||
|  | $lang['menu_ffma'] = 'Fred Fish Memorial Award'; | ||
|  | $lang['menu_lx_gridmaster'] = 'Gridmaster LX'; | ||
|  | $lang['menu_ja_gridmaster'] = 'Gridmaster JA'; | ||
|  | $lang['menu_iota'] = 'IOTA'; | ||
|  | $lang['menu_pota'] = 'POTA'; | ||
|  | $lang['menu_sig'] = 'SIG'; | ||
|  | $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||
|  | $lang['menu_us_counties'] = 'Condados dos EUA'; | ||
|  | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'Gridmaster EUA'; | ||
|  | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||
|  | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||
|  | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_admin'] = 'Administração'; | ||
|  | $lang['menu_user_account'] = 'Contas de Usuário'; | ||
|  | $lang['menu_global_options'] = 'Opções Globais'; | ||
|  | $lang['menu_modes'] = 'Modos'; | ||
|  | $lang['menu_contests'] = 'Concursos'; | ||
|  | $lang['menu_themes'] = 'Temas'; | ||
|  | $lang['menu_backup'] = 'Backup'; | ||
|  | $lang['menu_update_country_files'] = 'Atualizar Arquivos de Países'; | ||
|  | $lang['menu_debug_information'] = 'Informações de Depuração'; | ||
|  | $lang['menu_search_text_quicklog'] = "Adicionar/Buscar Indicativo"; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_search_text'] = 'Buscar Indicativo'; | ||
|  | $lang['menu_search_button_qicksearch_log'] = "Logar"; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_search_button'] = 'Buscar'; | ||
|  | $lang['menu_login_button'] = 'Entrar'; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_account'] = 'Conta'; | ||
|  | $lang['menu_station_logbooks'] = 'Logs da Estação'; | ||
|  | $lang['menu_station_locations'] = 'Localizações da Estação'; | ||
|  | $lang['menu_bands'] = 'Bandas'; | ||
|  | $lang['menu_adif_import_export'] = 'Importar/Exportar ADIF'; | ||
|  | $lang['menu_kml_export'] = 'Exportar KML'; | ||
|  | $lang['menu_dx_atlas_gridsquare_export'] = 'Exportar Gridsquares para DX Atlas'; | ||
|  | $lang['menu_sota_csv_export'] = 'Exportar CSV SOTA'; | ||
|  | $lang['menu_cabrillo_export'] = 'Exportar Cabrillo'; | ||
|  | $lang['menu_oqrs_requests'] = 'Pedidos OQRS'; | ||
|  | $lang['menu_print_requested_qsls'] = 'Imprimir QSLs Solicitados'; | ||
|  | $lang['menu_labels'] = 'Etiquetas'; | ||
|  | $lang['menu_logbook_of_the_world'] = 'Logbook of the World'; | ||
|  | $lang['menu_eqsl_import_export'] = 'Importar/Exportar eQSL'; | ||
|  | $lang['menu_qrz_logbook'] = 'Logbook QRZ'; | ||
|  | $lang['menu_hrd_logbook'] = 'Logbook HRDLog'; | ||
|  | $lang['menu_qo_100_dx_club_upload'] = 'Envio QO-100 DX Club'; | ||
|  | $lang['menu_api_keys'] = 'Chaves de API'; | ||
|  | $lang['menu_hardware_interfaces'] = 'Interfaces de Hardware'; | ||
|  | $lang['menu_help'] = 'Ajuda'; | ||
|  | $lang['menu_forum'] = 'Fórum'; | ||
|  | $lang['menu_logout'] = 'Sair'; | ||
|  | 
 | ||
|  | $lang['menu_maintenance'] = 'Manutenção'; | ||
|  | $lang['menu_uk_gridmaster'] = 'Gridmaster UK & Dependências da Coroa'; |