Changed QSO window pin to red dot.
这个提交包含在:
		
							父节点
							
								
									6d84a760b9
								
							
						
					
					
						当前提交
						008ff154ed
					
				
					共有  1 个文件被更改,包括 21 次插入 和 7 次删除
				
			
		|  | @ -531,10 +531,15 @@ $(document).on('change', 'input', function(){ | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|                 // Set Map to Lat/Long it locator is not empty
 |                 // Set Map to Lat/Long it locator is not empty
 | ||||||
|                 if($('#locator').val() == "") { |                 if($('#locator').val() == "") { | ||||||
|  |                     var redIcon = L.icon({ | ||||||
|  |                         iconUrl: icon_dot_url, | ||||||
|  |                         iconSize:     [18, 18], // size of the icon
 | ||||||
|  |                     }); | ||||||
|  | 
 | ||||||
|                     markers.clearLayers(); |                     markers.clearLayers(); | ||||||
|                     var marker = L.marker([result.dxcc.lat, result.dxcc.long]); |                     var marker = L.marker([result.dxcc.lat, result.dxcc.long], {icon: redIcon}); | ||||||
| 					mymap.setZoom(8); | 					          mymap.setZoom(8); | ||||||
| 					mymap.panTo([result.dxcc.lat, result.dxcc.long]); | 					          mymap.panTo([result.dxcc.lat, result.dxcc.long]); | ||||||
|                     markers.addLayer(marker).addTo(mymap); |                     markers.addLayer(marker).addTo(mymap); | ||||||
|                 } |                 } | ||||||
|             } |             } | ||||||
|  | @ -726,15 +731,19 @@ $(document).on('change', 'input', function(){ | ||||||
|               $('#ituz').val(result.dxcc.ituz); |               $('#ituz').val(result.dxcc.ituz); | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |               var redIcon = L.icon({ | ||||||
|  |                 iconUrl: icon_dot_url, | ||||||
|  |                 iconSize:     [18, 18], // size of the icon
 | ||||||
|  |               }); | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|               // Set Map to Lat/Long
 |               // Set Map to Lat/Long
 | ||||||
|               markers.clearLayers(); |               markers.clearLayers(); | ||||||
| 				mymap.setZoom(8); | 				      mymap.setZoom(8); | ||||||
|               if (typeof result.latlng !== "undefined" && result.latlng !== false) { |               if (typeof result.latlng !== "undefined" && result.latlng !== false) { | ||||||
|                 var marker = L.marker([result.latlng[0], result.latlng[1]]); |                 var marker = L.marker([result.latlng[0], result.latlng[1]], {icon: redIcon}); | ||||||
|                 mymap.panTo([result.latlng[0], result.latlng[1]]); |                 mymap.panTo([result.latlng[0], result.latlng[1]]); | ||||||
|               } else { |               } else { | ||||||
|                 var marker = L.marker([result.dxcc.lat, result.dxcc.long]); |                 var marker = L.marker([result.dxcc.lat, result.dxcc.long], {icon: redIcon}); | ||||||
|                 mymap.panTo([result.dxcc.lat, result.dxcc.long]); |                 mymap.panTo([result.dxcc.lat, result.dxcc.long]); | ||||||
|               } |               } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | @ -907,7 +916,12 @@ $(document).on('change', 'input', function(){ | ||||||
|             // Set Map to Lat/Long
 |             // Set Map to Lat/Long
 | ||||||
|             markers.clearLayers(); |             markers.clearLayers(); | ||||||
|             if (typeof result !== "undefined") { |             if (typeof result !== "undefined") { | ||||||
|               var marker = L.marker([result[0], result[1]]); |               var redIcon = L.icon({ | ||||||
|  |                         iconUrl: icon_dot_url, | ||||||
|  |                         iconSize:     [18, 18], // size of the icon
 | ||||||
|  |                     }); | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |               var marker = L.marker([result[0], result[1]], {icon: redIcon}); | ||||||
|               mymap.setZoom(8); |               mymap.setZoom(8); | ||||||
|               mymap.panTo([result[0], result[1]]); |               mymap.panTo([result[0], result[1]]); | ||||||
|             } |             } | ||||||
|  |  | ||||||
		正在加载…
	
		在新工单中引用