Microwaves breaking DXCC Award chart fixed
这个提交包含在:
		
							父节点
							
								
									660ee53636
								
							
						
					
					
						当前提交
						1ce6fdba73
					
				
					共有  1 个文件被更改,包括 2 次插入 和 0 次删除
				
			
		|  | @ -35,6 +35,8 @@ class DXCC extends CI_Model { | |||
|                                                 "2m" =>0, | ||||
|                                                 "70cm"=>0, | ||||
|                                             	"23cm"=>0, | ||||
|                                             	"13cm"=>0, | ||||
|                                             	"9cm"=>0, | ||||
|                                             	"3cm"=>0); | ||||
|                 $last_country = $row->COL_COUNTRY; | ||||
|             } | ||||
|  |  | |||
		正在加载…
	
		在新工单中引用