When you have selected "SAT" in WAS it will show button to show map
这个提交包含在:
		
							父节点
							
								
									23ecffafd0
								
							
						
					
					
						当前提交
						2b9dc45b02
					
				
					共有  3 个文件被更改,包括 33 次插入 和 1 次删除
				
			
		|  | @ -64,6 +64,15 @@ | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|         </fieldset> |         </fieldset> | ||||||
|     </form> |     </form> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     <?php if ($this->input->post('band') == "SAT") { ?>
 | ||||||
|  |      | ||||||
|  |     <a href="#" onclick="load_was_map();" class="btn btn-primary">Show WAS Map</a><br><br> | ||||||
|  |     <br> | ||||||
|  |      | ||||||
|  |      | ||||||
|  |     <?php } ?>
 | ||||||
| <?php | <?php | ||||||
|     if ($was_array) { |     if ($was_array) { | ||||||
|         $i = 1; |         $i = 1; | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -18,6 +18,19 @@ | ||||||
|   var icon_dot_url = "<?php echo base_url();?>assets/images/dot.png"; |   var icon_dot_url = "<?php echo base_url();?>assets/images/dot.png"; | ||||||
| </script> | </script> | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | <script> | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | function load_was_map() { | ||||||
|  |     BootstrapDialog.show({ | ||||||
|  |             title: 'Worked All States Map', | ||||||
|  |             cssClass: 'was-map-dialog', | ||||||
|  |             message: $('<div></div>').load(site_url + '/awards/was_map') | ||||||
|  |     }); | ||||||
|  | } | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | </script> | ||||||
|  | 
 | ||||||
| <?php if ($this->uri->segment(1) == "adif") { ?>
 | <?php if ($this->uri->segment(1) == "adif") { ?>
 | ||||||
|     <!-- Javascript used for ADIF Import and Export Areas --> |     <!-- Javascript used for ADIF Import and Export Areas --> | ||||||
|     <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/moment.min.js"></script> |     <script type="text/javascript" src="<?php echo base_url(); ?>assets/js/moment.min.js"></script> | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -232,4 +232,14 @@ color: #ffffff; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|     .debug_main .card { |     .debug_main .card { | ||||||
|         margin-bottom: 10px; |         margin-bottom: 10px; | ||||||
|     } |     } | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  |     .was-map-dialog .modal-dialog { | ||||||
|  |         width: 100%; | ||||||
|  |     } | ||||||
|  | 
 | ||||||
|  | @media (min-width: 576px) { | ||||||
|  |     .was-map-dialog .modal-dialog { | ||||||
|  |         max-width: 70% !important; | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |   } | ||||||
		正在加载…
	
		在新工单中引用