fix highlight line on map (again)
这个提交包含在:
		
							父节点
							
								
									81f9013e62
								
							
						
					
					
						当前提交
						4fda258b14
					
				
					共有  2 个文件被更改,包括 2 次插入 和 2 次删除
				
			
		|  | @ -10,6 +10,6 @@ | |||
| </div> | ||||
| 	 | ||||
| 	<!-- Map --> | ||||
| 	<div id="map" style="width: 100%; height: 700px;"></div>  | ||||
| 	<div id="map" class="map-leaflet" style="width: 100%; height: 700px;"></div>  | ||||
| 
 | ||||
|     <div class="alert alert-success" role="alert">Showing all QSOs for the active Station Profile: <?php echo $station_profile->station_profile_name; ?> </div>
 | ||||
|  | @ -48,7 +48,7 @@ function echoQrbCalcLink($mygrid, $grid, $vucc) { | |||
| </div> | ||||
| 
 | ||||
| <!-- Map --> | ||||
| <div id="map" style="width: 100%; height: 350px"></div> | ||||
| <div id="map" class="map-leaflet" style="width: 100%; height: 350px"></div> | ||||
| 
 | ||||
| <div id="container" style="padding-top: 0px; margin-top: 5px;" class="container dashboard"> | ||||
| 
 | ||||
|  |  | |||
		正在加载…
	
		在新工单中引用