Added menu translation
这个提交包含在:
		
							父节点
							
								
									50fef635d5
								
							
						
					
					
						当前提交
						7d332eb3a5
					
				
					共有  14 个文件被更改,包括 107 次插入 和 93 次删除
				
			
		|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US okresy'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US okresy'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'USA Osavaltiot'; | $lang['menu_us_counties'] = 'USA Osavaltiot'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -47,6 +47,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'USA:s grevskap'; | $lang['menu_us_counties'] = 'USA:s grevskap'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
|  | @ -45,6 +45,7 @@ $lang['menu_sota'] = 'SOTA'; | ||||||
| $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | $lang['menu_us_counties'] = 'US Counties'; | ||||||
| $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | $lang['menu_us_gridmaster'] = 'US Gridmaster'; | ||||||
| $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | $lang['menu_vucc'] = 'VUCC'; | ||||||
|  | $lang['menu_waja'] = 'WAJA'; | ||||||
| $lang['menu_was'] = 'WAS'; | $lang['menu_was'] = 'WAS'; | ||||||
| $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | $lang['menu_wwff'] = 'WWFF'; | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |  | ||||||
		正在加载…
	
		在新工单中引用