[DXCC Map] Added prefix as icon
这个提交包含在:
		
							父节点
							
								
									debe3b3baa
								
							
						
					
					
						当前提交
						a66c9a070f
					
				
					共有  1 个文件被更改,包括 12 次插入 和 1 次删除
				
			
		|  | @ -109,6 +109,9 @@ function load_dxcc_map2(data, worked, confirmed, notworked) { | ||||||
| } | } | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
| function addMarker(L, D, mapColor, map) { | function addMarker(L, D, mapColor, map) { | ||||||
|  |     var title = '<span><font style="color: ' +mapColor+ '; text-shadow: 1px 0 #fff, -1px 0 #fff, 0 1px #fff, 0 -1px #fff, 1px 1px #fff, -1px -1px #fff, 1px -1px #fff, -1px 1px #fff;font-size: 14px; font-weight: 900;">' + D['prefix'] + '</font></span>'; | ||||||
|  |     var myIcon = L.divIcon({className: 'my-div-icon', html: title}); | ||||||
|  | 
 | ||||||
|     const markerHtmlStyles = ` |     const markerHtmlStyles = ` | ||||||
|     background-color: ${mapColor}; |     background-color: ${mapColor}; | ||||||
|     width: 1rem; |     width: 1rem; | ||||||
|  | @ -127,6 +130,14 @@ function addMarker(L, D, mapColor, map) { | ||||||
|         html: `<span style="${markerHtmlStyles}" />` |         html: `<span style="${markerHtmlStyles}" />` | ||||||
|     }) |     }) | ||||||
| 
 | 
 | ||||||
|  |     L.marker( | ||||||
|  |     [D['lat'], D['long']], { | ||||||
|  |         icon: myIcon, | ||||||
|  |         adif: D['adif'], | ||||||
|  |         title: D['prefix'] + ' - ' + D['name'], | ||||||
|  |     } | ||||||
|  |     ).addTo(map).on('click', onClick); | ||||||
|  | 
 | ||||||
|     L.marker( |     L.marker( | ||||||
|         [D['lat'], D['long']], { |         [D['lat'], D['long']], { | ||||||
|             icon: icon, |             icon: icon, | ||||||
|  |  | ||||||
		正在加载…
	
		在新工单中引用